RB ESPI 6/2011 – INFORMACJA O TRANSAKCJACH
Raport ESPI
Raport RB_ASO
Numer: 6/2011
Data sporządzenia: 04-02-2011
Spółka: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
INFORMACJA O TRANSAKCJACH
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A informuje, iż w dniu 04 lutego 2011roku powziął wiadomość o tym, że Prezes Zarządu – Bogusław Kajetan Łącki dokonywał w roku 2009 transakcji papierami wartościowymi AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. , wartość łączna transakcji nie przekroczyła kwoty 5000,00 euro.
DATA TRANSAKCJI– K / S —— WOLUMEN —– CENA
2009,01,19 SPRZEDAŻ 1 5,1
2009,01,19 SPRZEDAŻ 1 5,1
2009,01,22 SPRZEDAŻ 48 5,01
2009,02,09 KUPNO 30 5,15
2009,02,10 KUPNO 10 5,2
2009,02,18 KUPNO 1 5,25
2009,02,26 SPRZEDAŻ 100 5
2009,02,26 SPRZEDAŻ 100 5
2009,02,26 KUPNO 9 5,3
2009,07,24 KUPNO 200 4,5
2009,08,06 KUPNO 150 4,51
2009,08,06 KUPNO 150 4,51
2009,08,06 KUPNO 150 4,51
2009,08,06 KUPNO 120 4,51
2009,08,18 SPRZEDAŻ 500 4,8
2009,08,26 SPRZEDAŻ 470 5,4
2009,09,01 SPRZEDAŻ 82 5,75
2009,09,07 KUPNO 13 5,8
2009,09,07 KUPNO 10 5,8
2009,09,08 KUPNO 10 5,85
2009,09,08 KUPNO 200 6,09
2009,09,08 KUPNO 200 6,15
2009,09,08 KUPNO 322 6,2
2009,09,10 KUPNO 200 5,75
2009,10,28 SPRZEDAŻ 2 8,5
2009,11,04 SPRZEDAŻ 422 6
2009,11,13 SPRZEDAŻ 74 9
Transakcji dokonano na rynku NewConnect GPW, przekazujący informację wyraził szczery żal z powodu niedopełnienia obowiązku w terminie.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji wyraziła zgodę na publikację swoich danych osobowych.